| WKN: | DTR0CK |
| ISIN: | DE000DTR0CK8 |
| Land: | Deutschland |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Automobile und andere KfZ |
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Outperform" belassen. Der Lkw-Hersteller habe ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK3 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daimler Truck | Daimler Truck | DTR0CK | 4% | 77% | 2,94 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 41% | 92% | 2,58 |
| DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 28% | 95% | 1,86 |
| Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 25% | 95% | 1,74 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 15% | 95% | 1,59 |
| Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 16% | 95% | 1,68 |
Daimler Truck ist Teil des 340 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 31.10.2025 ist der Titel von Rang 243 auf Rang 247 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 35,51 EUR hat die Daimler Truck-Aktie am 05.11.2025 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Daimler Truck-Aktie befindet sich seit dem 02.09.2025 im langfristigen Abwärtstrend ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 06.11.2025 | 34,68 | -1,95% |
| 05.11.2025 | 35,37 | 3,72% |
| 04.11.2025 | 34,10 | -0,23% |
| 03.11.2025 | 34,18 | -1,53% |
| 31.10.2025 | 34,71 | -0,17% |
Stand: 06.11.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 07.11.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 07.11.2022:
Bei Daimler Truck handelt es sich um einen der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit mehr als 40 Standorten in Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika. Im Bereich mittelschwerer und schwerer Lkw über 6 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht ist Daimler Truck Weltmarktführer.